9 узлов учета газа для ОАО "Газпром Трансгаз Беларусь"
|
Наименование |
Рвх. МПа |
Рвых. МПа |
Q м3/час |
| ГРС "Бобруйск" | |||
|
Узел учета газа 12" |
5,4 |
5,4 |
75 - 8 200 |
| Узел учета газа 12" | 5,4 | 5,4 | 75 - 8 200 |
| Узел учета газа 8" | 5,4 | 5,4 | 50 - 3 600 |
| Узел учета газа 4" | 5,4 | 5,4 | 20 - 1 600 |
| ГРС "Новополоцк" | |||
| Узел учета газа 12" | 5,4 | 5,4 | 75 - 8 200 |
| Узел учета газа 8" | 5,4 | 5,4 | 50 - 3 600 |
| Узел учета газа 8" | 5,4 | 5,4 | 50 - 3 600 |
| ГРС "Вольно-Чернихово" | |||
| Узел учета газа 4" | 5,4 | 5,4 | 20 - 1 600 |
| ГРС "Смолевичи" | |||
| Узел учета газа 8" | 5,4 | 5,4 | 50 - 3 600 |





